| 结构与材质 | ![]() | |
| 面料/里料: | 500D可提拉材质 | |
| 填充物: | PVC FOAM | |
| 扣具: | 腰部2组梯型扣,尼龙织带调节范围2cm | |
| 拉链: | 10# YKK塑钢开口拉链,拉头浮力片内置,10个前置挂点 | |
| 加固: | 底部尼龙带加固4cm,后领口增加手提式松紧提拉带设计 | |
力学性能 | 浮力与浸水 | ||||
| 肩部抗拉: | 885N作用下30min无损坏 | 浮力: | 140N(激流救援型) | ||
| 衣身抗拉: | 1780N作用下30min无损坏 | 浮力保持: | 淡水浸泡24h后损失<1% | ||
| 缚带抗拉: | 1600N/根 | 浸水性能: | 符合GB/T4303-5.11 | ||
| 缝线抗拉: | 19N/根 | ||||
| 浮力材抗拉: | 140kPa(耐久后衰减≤25%) | ||||
安全与附件 | 环境适应性 | ||||
| 哨笛: | 100dB非金属,浸水后能发声,固在救生衣上 | 耐火: | 过火2s,续燃≤5s | ||
| 反光条: | 6条,静水露出面积≥200cm² | 耐油: | 0#柴油浸泡24h无损坏 | ||
| 跨带与腰带: | 2条防串位跨带+快释腰带(带牛尾绳) | 耐温: | -30℃~+55℃循环10次无变化 | ||
| 跨带与腰带: | 2条防串位跨带+快释腰带(带牛尾绳) | 防水等级: | IP67 | ||
智能系统 | |
| 定位精度: | GPS/北斗(10m)、WIFI(30m)、基站(120m) |
| 定位功能: | 手机APP/后台管理平台实时显示定位器位置、轨迹 |
| 启动时间: | 冷启60s、温启29s、热启5s |
| 定位器: | 400mAh,待机6天,4G/3G/2G全网通 |
| 预警: | 遇水自动报警 + SOS一键求救 |
| 示位灯: | 360°频闪,闪光频率:50~70次/min,发光强度>0.7cd,工作时间>8小时 |
在线客服